| الماركة | Benq |
|---|---|
| الموديل | MX560 |
| السطوع | 4000 |
| الدقة | XGA (1024×768) |
| نسبة العرض إلى الارتفاع الأصلية | 4:3 |
| نسبة التباين (FOFO) | 20000:1 |
| الألوان المعروضة | 30 بت (1.07 تريليون لون) |
| مصدر الضوء | المصباح |
| نسبة الإسقاط | 1.96~2.15 |
| أوضاع الصورة | 3D, Bright, Infographic, Presentation, Spreadsheet, sRGB, User 1, User 2 |
| الدقة المتوافقة | VGA (640 x 480) a WUXGA_RB (1920 x 1200) *RB=Reduced Blanking |
| درجة حرارة التشغيل | 0~40 درجة مئوية |
| مصدر الطاقة | 100 to 240 V AC, 50/60 Hz |
| مكبر صوت | (x1), 10W |
| المنافذ | 1x USB-A |
| جهاز تحكم | ✔ |
| الأبعاد | 296 x120 x221 |
| الوزن | 2.3 Kg |
| الكفالة | تشغيل |
بناءً على 0 تقييم
فقط العملاء المسجلين يستطيعون وضع تعليق.




























لا يوجد تقييمات بعد.