ماركة | Epson |
---|---|
نظام الإسقاط | 3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter |
شاشة LCD | 0.55 بوصة مع تقنية C2 Fine |
عدد وحدات البكسل على الشاشة | 786,432 |
سطوع الألوان | 3.400 لومن – 2.200 لومن (اقتصادي) وفقًا لـ IDMS15.4 |
سطوع اللون الأبيض | 3.400 لومن – 2.200 لومن (اقتصادي) وفقًا لمعيار ISO 21118:2020 |
نسبة العرض إلى الارتفاع | 4:3 |
الدقة | XGA |
التوصيلات | RS-232C, VGA in (2x), VGA out, HDMI in, Composite in, Jack plug out, Jack plug in (2x), Cinch audio out, USB 2.0 |
مصدر الضوء | المصباح |
أوضاع الألوان ثنائية الأبعاد | ديناميكي، سينما، عرض تقديمي، sRGB، لوحة ألوان سوداء |
نطاق نسبة الرمي | 1,44 – 1,95:1 |
استهلاك الطاقة | 286 Watt (Normal On-Mode), 180 Watt (Eco On-Mode), 327 Watt (Normal Peak-mode), 225 Watt (Eco Peak-Mode), 0,3 Watt (Energy saving standby) |
جهد التشغيل | AC 100 V – 240 V, 50 Hz – 60 Hz |
نسبة التباين | 15.000: 1 |
مكبر الصوت | 5 W |
البرامج المرفقة | جهاز عرض EasyMP متعدد أجهزة الكمبيوتر، جهاز عرض إبسون الإدارة |
الأبعاد | 309 x 282 x 87 مم (العرض x العمق x الارتفاع) |
الوزن | 2.7 kg |
بناءً على 0 تقييم
فقط العملاء المسجلين يستطيعون وضع تعليق.
لا يوجد تقييمات بعد.