القوة المصنفة | 5500VA/5500W |
---|---|
الجهد الكهربائي | 230VAC |
نطاق الجهد القابل للتحديد | 170-280VAC(for personal computers) |
نطاق الترددات | 50Hz/60Hz (Auto sensing) |
تنظيم جهد التيار المتردد (وضع البطارية) | 230VAC±5% |
قوة الاندفاع | 11000VA |
الكفاءة (الذروة) PV إلى INV | 97% |
الكفاءة (الذروة) BAT إلى INV | 94% |
وقت النقل | 10ms (for personal computers) |
شكل الموجة | موجة جيبية نقية |
قوة البطارية | 48VDC |
جهد الشحن العائم | 54VDC |
حماية من الشحن الزائد | 63VDC |
MAX.PV مصفوفة الطاقة | 6000W |
نطاق MPPT جهد التشغيل | 120-450VDC |
الحد الأقصى لجهد الدائرة المفتوحة لصفيف PV | 500VDC |
الحد الأقصى لتيار الشحن | 100A |
أقصى قدر من الكفاءة | 98% |
الابعاد | 440*300*100mm |
الوزن | 12kg |
واجهة الاتصالات | USB/RS232(Standard) |
الرطوبة | 5% to 95% Relative Humidity(Non-condensing) |
درجة حرارة التشغيل | 0°C to 55°C |
درجة حرارة التخزين | -15°C to 60°C |
لا يوجد تقييمات بعد.