ماركة | Kingston |
---|---|
Form factor | 2.5" |
واجهة التوصيل الداخلية | SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) – with backwards compatibility to SATA Rev. 2.0 (3Gb/s) |
مساحة التخزين | 960GB |
NAND | 3D |
استهلاك الطاقة | 0.195W Idle / 0.279W Avg / 0.642W (MAX) Read / 1.535W (MAX) Write |
درجة حرارة التخزين | -40°C~85°C |
درجة حرارة التشغيل | 0°C~70°C |
الابعاد | 100.0mm x 69.9mm x 7.0mm (2.5”) |
الوزن | 41.9g |
الاهتزاز اثناء التشغيل | 2.17G Peak (7–800Hz) |
الاهتزاز اثناء عدم التشغيل | 20G Peak (10–2000Hz) |
متوسط العمر المتوقع | 1 million hours MTBF |
إجمالي البايت المكتوبة (TBW) 4 | 300TB |
- لا يمكن إضافة "Seagate 480GB SSD Solid State Drive" لسلة مشترياتك لأن المنتج غير متوفر في المخزون.
بناءً على 0 تقييم
فقط العملاء المسجلين يستطيعون وضع تعليق.
لا يوجد تقييمات بعد.