| الماركة | Lenovo | 
|---|---|
| الموديل | 16IRX10 | 
| فئة المعالج | Intel® Core™ i7 | 
| جيل المعالج | 14th Generation | 
| توصيف المعالج | 14650HX | 
| كرت الشاشة | NVIDIA RTX5050 8GB | 
| دقة عرض الشاشة | 2560×1600, WQHD | 
| حجم الشاشة | 16.0" | 
| ميزات الشاشة | شاشة لمس :✘ | 
| نوع التخزين | SSD M.2 NVMe | 
| سعة التخزين | 512GB | 
| سعة و نوع الذاكرة | 16GB | 
| المخارج | USB :2x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) | 
| سواقة داخلية | غير متاح | 
| بلوتوث | 5.2 | 
| بصمة اصبع | غير متاح | 
| كاميرا ويب | متاح | 
| كيبورد ضوئي | متاح | 
| كيبورد حاسبة | متاح | 
| نظام التشغيل | Windows 11 | 
| البطارية | 80Wh Rechargeable Li-ion Battery | 
| التغذية و الإستهلاك | 245W slim tip (3-pin) AC adapter | 
| الوزن | 2.4kg | 
| حالة الجهاز | جديد | 
| الكفالة | ثلاث اشهر | 
بناءً على 0 تقييم
فقط العملاء المسجلين يستطيعون وضع تعليق.
 ASUS TUF Gaming A15 FA506NCG-HN191
ASUS TUF Gaming A15 FA506NCG-HN191						 
				 
 






























لا يوجد تقييمات بعد.