| الماركة | Lenovo |
|---|---|
| المعالج | AMD Ryzen™ 5 7235HS |
| التخزين | NVME 512 GB |
| الذاكرة العشوائية | 12GB DDR5 4800MHz |
| حجم الشاشة | 15.6" |
| دقة الشاشة | FHD (1920×1080) |
| كرت الشاشة | NVIDIA RTX4050 |
| السواقة | N.A |
| نظام الاتصال | WiFi 6 802.11AX (2 x 2) Bluetooth® 5.1 |
| نظام الصوت | 2 x 2 watt speakers with Nahimic Audio |
| نظام التشغيل | Windows 11 home |
| لوحة المفاتيح | مسافة انتقال المفتاح 1.5 مم إضاءة خلفية بيضاء مقاومة للظلال بنسبة 100% |
| كاميرا | 720p HD with E-Shutter |
| المنافذ | USB-C 3.2 Gen 2 (DisplayPort™ 1.4, 140W Power Delivery, 10Gbps data transfer rate) Headphone/mic combo 3x USB-A 3.2 Gen 1 HDMI 2.1 RJ45 Gigabit (Ethernet) |
| البطارية | 4 خلايا |
| الابعاد | 23.9mm x 359.86mm x 258.7 mm |
| الوزن | 2.38–2.45kg |
بناءً على 0 تقييم
فقط العملاء المسجلين يستطيعون وضع تعليق.
ASUS TUF Gaming F16 FA607NUG-WH73































لا يوجد تقييمات بعد.