| الماركة | LENOVO |
|---|---|
| الموديل | LOQ-15IAX9 |
| المعالج | Intel Core i5 |
| توصيف المعالج | 12450HX |
| كرت الشاشة | RTX 4050 6GB |
| دقة عرض الشاشة | 1920 x 1080 FHD |
| حجم الشاشة | 15.6" |
| ميزات الشاشة | شاشة لمس :✘ |
| نوع التخزين | SSD M.2 |
| سعة التخزين | 512 GB |
| سعة و نوع الذاكرة | 8 GB DDR5 |
| المخارج | 3* USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A |
| سواقة داخلية | ✘ |
| بلوتوث | ✔ |
| بصمة اصبع | ✘ |
| كاميرا ويب | 720p HD |
| كيبورد ضوئي | ✔ |
| نظام التشغيل | Windows 11 |
| البطارية | 60 Wh |
| التغذية و الإستهلاك | 170 W |
| الوزن | 2.38kg |
| حالة الجهاز | جديد |
| الكفالة | سنة |
بناءً على 0 تقييم
فقط العملاء المسجلين يستطيعون وضع تعليق.
ASUS TUF Gaming A16 FA608UP-A16.R95070





























لا يوجد تقييمات بعد.