| الماركة | Pantum |
|---|---|
| تقنية الطباعة | ليزر |
| سرعة الطباعة | صفحة بالدقيقة .22 (A4) / بالدقيقة صفحة23 (Letter ( |
| سرعة المعالج | 600MHz |
| الذاكرة | .128MB |
| زمن انجاز الصفحة الأولى | ≤ثانية7.8 |
| ضغط العمل الشهري الأعظمي | صفحة.20.000 |
| دقة الطباعة | 1200 x 1200 dpi |
| سرعة التصوير | نسخة بالدقيقة.22 (A4) نسخة بالدقيقة/23 (Letter) |
| زمن انجاز النسخة الأولى | ثانية. 10أقل من |
| دقة التصوير | 1200×1200 dpi |
| التكبير والتصغير | 25%~400% |
| ميزات التصوير | ID copy, Receipt copy, N-up copy, Clone copy |
| التصوير المستمر | صفحة.99 |
| نوع الماسح الضوئي | Flatbed |
| قياس المسح الضوئي | 216×297mm |
| دقة المسح الضوئي | 1200×1200dpi |
| المسح الضوئي الملون | أساسي. |
| مسح الضوئي الى | Scan to E-mail, PC, FTP, iOS /Aandroid |
| سعة ادخال الورق | صفحة.150 |
| سعة اخراج الورق | صفحة.100 |
| وزن الورق | 60-163g/㎡ |
| قياس الورق المستخدم | A4, A5, JIS B5, IS0 B5, A6, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, Statement, Japanese Postcard, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6,Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougata2 |
| أنظمة التشغيل | Microsoft Windows Server2003/Server2008/Server2012/XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1 /Win10/Win11(32/64 Bit) |
| منافذ التوصيل | Hi-Speed USB 2.0; |
| نمط الحبر | اسطوانة ( درم) مدمجة مع عبوة الحبر. |
| سعة عبوة الحبر التجريبية | صفحة .1,600 |
| سعة عبوة الحبر الأساسية | صفحة.1,600 |
طابعات و ماسحات ضوئية
Pantum, Printer
Pantum M6509 Mono laser multifunction printer
رمز الصنف: 69063Pantum, Printer
$150.00
رمز الصنف: 69063
بناءً على 0 تقييم
فقط العملاء المسجلين يستطيعون وضع تعليق.

































لا يوجد تقييمات بعد.